Entités
Enumérations
Types
Entités
ActiviteProfessionnelle
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id * | UUID | Identifiant Identifiant |
customId | String | Identifiant externe Identifiant personnalisé |
professionType | ProfessionType | Profession Code décrivant la profession (artisan, commerçant, libéral, salarié) - obligatoire |
profession | ProfessionCategory | deprecated Profession Code décrivant la profession (artisan, commerçant, libéral, salarié) - obligatoire |
sousProfession | ProfessionSubCategory | deprecated Sous-profession Code décrivant la sous-profession, obligatoire pour les libéraux et salariés |
revenusProfessionnels | List<RevenuProfessionnel> | Revenus professionnels Revenu tiré de l'activité, de 1 à 3 selon l'activité (1 divers pour les sans professions et retraités, 3 pour les 'dirigeants', 1 divers et 1 travail pour les autres |
ActiviteProfessionnelleInitializer
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
customId | String | Identifiant externe Identifiant personnalisé |
professionType | ProfessionType | Profession Code décrivant la profession (artisan, commerçant, libéral, salarié). Obligatoire. |
profession | ProfessionCategory | deprecated Profession Code décrivant la profession (artisan, commerçant, libéral, salarié). Obligatoire si professionType n'est pas spécifié. Interdit si professionType est spécifié. |
sousProfession | ProfessionSubCategory | deprecated Sous-profession Code décrivant la sous-profession. Obligatoire pour les libéraux et salariés si professionType n'est pas spécifié. Interdit si professionType est spécifié. |
revenusProfessionnels | List<RevenuProfessionnelInitializer> | Revenus professionnels Revenus de l'activité. 1 revenu DIVERS doit être présent pour les sans professions et retraités. 1 revenu DU_CAPITAL doit être présent pour les dirigeants accompagné de 1 revenu DU_TRAVAIL éventuellement et 1 revenu DIVERS éventuellement. 1 revenu DU_TRAVAIL et éventuellement un revenu DIVERS pour les autres. |
ActiviteProfessionnellePatch
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
profession * | ProfessionType | Profession Type de profession, a renseigner en fonction de la caisse de retraite prévue. Peut être omis, mais la valeur doit être non-nulle si fournie. |
customId | String | Identifiant externe Identifiant personnalisé |
revenusProfessionnels | List<RevenuProfessionnelInitializer> | Revenus professionnels Revenu tiré de l'activité, de 1 à 3 selon l'activité (1 divers pour les sans professions et retraités, 3 pour les 'dirigeants', 1 divers et 1 travail pour les autres |
ApprochePlacement
saisie et calcul du profil investisseur pour 1 membre du foyer
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
personne * | RattachementPersonneSimpleType | Personne questionnée Personne (particulier, conjoint) qui répond au questionnaire |
objectifsProfilInvestisseur * | List<ObjectifProfilInvestisseur> | Objectifs Liste des objectifs/projets du profil investisseur de' la personne |
questionsPonderees | int | deprecated Nombre questions pondérées Ne plus utiliser du tout. Sera supprimé en Janvier 2021 |
scoreTotal * | Scoring | Score total Score total du profil investisseur, avec application des pondérations |
questionsProfilInvestisseur * | List<ConnaissanceReponseQuestion> | Questions Liste des questions du profil investisseur d'une personne |
profilInvestisseurEvalueCode * | String | Profil investisseur proposé Proposition de profil investisseur en fonction du questionnaire et des horizons de placement |
ApprochePlacementInitializer
Définition du profil investisseur du foyer
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
personne * | RattachementPersonneSimpleType | Personne questionnée Personne (particulier, conjoint) qui répond au questionnaire |
questionsProfilInvestisseur * | List<ConnaissanceReponseQuestionInitializer> | Questions-réponses Liste des questions et réponses à alimenter pour le questionnaire de connaissances financières de cette personne |
ApprochePlacementInitializerList
Définition du profil investisseur du foyer
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
approchesPlacement | List<ApprochePlacementInitializer> | Approches placement Approches placement à mettre à jour. Remplacent intégralement les approches placement existantes. Si par exemple le conjoint n'est pas fourni et que dans le dossier le questionnaire profil investisseur a été renseigné, il sera supprimé. La structure est identique à celle utilisée pour la création d'un dossier. |
CompteTitres
Compte titres
Compte titres, ie un compte bancaire sur lequel on a des titres financiers/valeurs mobilières
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id | long | Identifiant Indentifiant unique |
uid * | UUID | Identifiant unique Identifiant universel unique |
customId | String | Identifiant personnalisé Identifiant d'un compte titres dans le CRM client |
foyerId | long | Identifiant foyer Relation vers le foyer qui détient ce compte titres |
type * | CompteTitresType | Type de compte titres Type de compte titres. Désormais un enum en base de données aussi avec le nom du type en clair. |
souscripteur * | PossesseurType | Souscripteur Souscripteur ou titulaire du compte. Pour un COMPTE_INSTRUMENTS_FINANCIERS peut être le
principal, le conjoint ou le couple. Pour les PEA_CLASSIQUE et PEA_PME_ETI cela ne peut être que le
principal ou le conjoint (le couple est interdit). |
fractions * | Fractions | Fractions Fractions entre le principal, le conjoint, le couple. La somme doit toujours être égale à 1. |
interne | boolean | Interne Valeur par défaut : true Placement interne à la société |
autreOrganisme | String | Autre organisme Organisme détenteur hors liste proposée |
libelle | String | Libellé Libellé choisi par l'utilisateur ou placé automatiquement selon le mode dans lequel le compte titres aura été créé. |
dateSouscription | LocalDate | Date souscription Date d'ouverture du compte titres |
dateEcheance | LocalDate | Date échéance Date d'échéance. Doit être supérieure à la date de souscription si la date de souscription est spécifiée. |
detentionMode * | DetentionMode | Mode détention Valeur par défaut : PLEINE_PROPRIETE Mode de détention |
societeAcquet | boolean | Société d'acquêts Valeur par défaut : false Dans le cadre d'un dossier couple avec séparation de biens ayant une société d'acquets consitutée, ce champ permet de savoir si le compte titres est intégré à cette société d'acquêts. |
usufruitDureeType | UsufruitDuree | Type de durée d'un usufruit ou d'une nue propriété Valable uniquement si le mode de détention est nue-propriété ou usufruit. Détermine si on est en viager ou un usufruit temporaire. |
usufruitTemporaireAnneeFin | Year | Année fin usufruit temporaire Année de fin de l'usufruit temporaire d’un placement détenu en nue-propriété temporaire ou fin de l’usufruit temporaire sur un placement. Si null, pas de fin. |
usufruitViagerUsufruitierAnneeNaissance | Year | Usufruit temporaire date naissance usufruitier Année de naissance de l'usufruitier d'un usufruit viager d’un placement détenu en usufruit. Null si en pleine propriété ou si la détention est USUFRUIT |
collecteurPlacementsAuto | boolean | Collecteur Automatique Valeur par défaut : false Permet de savoir si le compte titres est un collecteur automatique de placement.
Si ce champ est à true, alors il sert à collecter tous les placements qui devraient être dans un
compte titres mais dont on ne sait pas où les mettre. |
CompteTitresInitializer
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
transientId | UUID | transientId Identifiant temporaire de compte titres. Permet de spécifier temporairement
un identifiant pour un compte titres au format UUID (v4), alors même que le dossier n'est pas encore créé.
Ne doit JAMAIS être fourni dans l'API POST Compte Titres (une erreur sera levée), sert uniquement à
l'API de création de dossier.
|
type * | CompteTitresType | type Type de compte titres. |
libelle | String | Libellé Libellé du compte titre. |
customId | String | Identifiant externe Identifiant personnalisé |
souscripteur | PossesseurType | Souscripteur Souscripteur titulaire du compte. Attention, selon les types de compte-titres, des restrictions s'appliquent sur les souscripteurs possibles. Consulter la documentation de CompteTitreType pour savoir si la valeur COUPLE est autorisée. Pour un dossier d'une personne seule, doit toujours être à PRINCIPAL. |
organismeDetenteur | OrganismeDetenteur | Organisme détenteur Indique si le compte titres a été conclu en interne ou auprès d'un autre organisme. Si non spécifé, sera externe par défaut. |
fractions | Fractions | Fractions Fractions détenues par les membres du foyer |
dateSouscription | LocalDate | Date souscription Date de souscription à ce compte titres. Uniquement dans le cadre d'un PEA. Ignorée dans les autres cas. Si non fournie dans le cadre d'un PEA, sera par défaut mise à la date du jour. |
dateEcheance | LocalDate | Date d'échéance Date d'échéance du compte titres. Uniquement dans le cadre d'un PEA, ignorée dans le cadre des autres types de compte titres. Si fournie, elle doit être supérieure à la date de souscription (ou la date du jour à défaut). Si non fournie dans le cadre d'un PEA, sera automatiquement recalculée sur la base de la date de souscription. |
detentionDetail | Detention Détail | Détention Mode de détention du compte titres. Si non spécifié sera par défaut en pleine propriété. |
CompteTitresPatch
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
libelle | String | Libellé Libellé du compte titre. Sera null si aucun libellé n'est fourni. |
customId | String | Identifiant externe Identifiant personnalisé. Sera null si aucun customId n'a été fourni. |
souscripteur * | PossesseurType | Souscripteur Souscripteur titulaire du compte. Attention, selon les types de compte-titres,
des restrictions s'appliquent sur les souscripteurs possibles. |
organismeDetenteur * | OrganismeDetenteur | Organisme détenteur Indique si le compte titres a été conclu en interne ou auprès d'un autre organisme. |
fractions * | Fractions | Fractions Fractions détenues par les membres du foyer |
dateSouscription * | LocalDate | Date souscription Date de souscription à ce compte titres. Uniquement dans le cadre d'un PEA, sera null pour les autres types de compte titres |
dateEcheance * | LocalDate | Date d'échéance Date d'échéance du compte titres. Toujours spécifié dans le cadre d'un PEA, null pour les autres types de compte titres. |
detentionDetail * | Detention Détail | Détention Mode de détention du compte titres. Si non spécifié sera par défaut en pleine propriété. |
ConnaissanceReponseQuestion
Décrit une question et la reponse faite au questionnaire de connaissances financières
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
customId | String | Identifiant externe question Code de la question dans votre questionnaire. |
reponseCustomId * | String | Identifiant externe réponse Code de la réponse choisie à la question au sein de la question. |
scoreQuestion | Integer | Score obtenu Score obtenu à la question, égal à la valeur de la réponse choisie (sans application du scoring de la question) |
id * | String | deprecated Identifiant question (ne pas utiliser) Code de la question. Uniquement présent pour des raisons de compatibilité, ne pas utiliser. |
reponseQuestion | Integer | deprecated Identifiant réponse (ne pas utiliser) Identifiant de la réponse choisie à la question au sein de la question |
libelle * | String | deprecated Libellé (debug) Libellé de la question. A été mis en place uniquement à des fins de débuggage pour un client. NE PAS UTILISER, sera enlevé sans préavis. |
ConnaissanceReponseQuestionInitializer
Réponse à une question du questionnaire de connaissances financières
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
questionCustomId * | CustomId | Code question Code de la question dans votre questionnaire |
reponseCustomId | CustomId | Code réponse Code de la réponse à la question dans votre questionnaire. Si non spécifié, indique que l'utilisateur final n'a pas répondu à la question. |
Coordonnees
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
domiciliationFiscale | DomiciliationFiscale | Domiciliation fiscale Lieu de domiciliation fiscale (pour l'application de la fiscalité Française) |
adresse | String | Adresse Numéro et nom de la voie |
ville | String | Ville Nom de la commune. Format libre. Pas de vérification. |
cp | String | Code postal Code postal. Format libre (non vérifié). |
pays | Country | Pays Il s'agit du code ISO du Pays sur 2 caractères. Votre dossier sera rejeté si ce code ne correspond à aucun Pays |
telephone | PhoneNumber | Téléphone Téléphone. Format libre. |
Email Adresse email. Si transmis doit être un email valide. | ||
preuveIdentiteType | PieceIdentiteType | Preuve d'identité type Type de preuve d'identité fournie lors de l'entretien |
preuveIdentiteAutreLabel | String | Preuve d'identité, libellé autre pièce Si la preuve d'identité est autre, il est possible de saisir un autre libellé. |
CoordonneesInitializer
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
domiciliationFiscale | DomiciliationFiscale | Domiciliation fiscale Lieu de domiciliation fiscale (pour l'application de la fiscalité Française) |
adresse | String | Adresse Numéro et nom de la voie |
ville | String | Ville Nom de la commune. Format libre. Pas de vérification. |
cp | String | Code postal Code postal. Format libre (non vérifié). |
pays | Country | Pays Il s'agit du code ISO du Pays sur 2 caractères. Votre dossier sera rejeté si ce code ne correspond à aucun Pays |
telephone | PhoneNumber | Téléphone Téléphone. Format libre. |
Email Adresse email. Si transmis doit être un email valide. |
Country
Country
Code country ISO 3166-1. 2 lettres majuscules correspondant à la liste cca2
Propriété | Type | Description |
---|
CustomId
CustomId
Identifiant personnalisé. Sont acceptés [A-Za-z0-9_]. Taille maximum 32
Propriété | Type | Description |
---|
Detention Détail
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
detention * | DetentionMode | Mode de détention Décrit si le bien est détenu en pleine-propriété, usufruit ou nue-propriété. |
usufruitDureeType | UsufruitDuree | Type de durée d'usufruit Obligatoire si le mode de détention est NUE_PROPRIETE ou USUFRUIT. Null si PLEINE_PROPRIETE |
usufruitViagerUsufruitierAnneeNaissance | Year | Année de naissance de l'usufruitier Année de naissance de l'usufruitier dans le cadre d'une détention de type NUE PROPRIETE VIAGERE UNIQUEMENT. Est obligatoire si la détention est NUE_PROPRIETE, doit etre null dans tous les autres cas. |
usufruitTemporaireAnneeFin | Year | Année de fin d'usufruit temporaire INCLUE Année de fin INCLUE d'une détention Usufruit ou NuePropriété temporaire (i.e. la derniere année). Est obligatoire si la détention est NUE_PROPRIETE + TEMPORAIRE ou USUFRUIT + TEMPORAIRE. Doit etre null dans tous les autres cas. |
Dossier
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id * | UUID | Identifiant Identifiant universel du dossier |
customId | String | Identifiant externe Identifiant personnalisé du dossier s'il a été spécifié pour ce dossier |
decouverteSimplifiee * | boolean | Découverte simplifiée ? Indique si le dossier est réalisé en découverte simplifiée - obligatoire |
objectifs * | Objectifs Foyer | Objectifs Une série d'objectifs que le client se fixe pour son évaluation patrimoniale. |
objectifsPersonnels | List<ObjectifPersonnelApiModel> | Autre(s) objectif(s) Ensemble d'objectifs personnels |
situationFamiliale * | SituationFamiliale | Situation familiale Situation familiale du foyer (marié, pacsé, célibataire, etc.) - obligatoire |
regimeMatrimonial | RegimeMatrimonial | Régime matrimonial Régime matrimonial utilisé uniquement pour les couples mariés. Si non spécifié pour un couple marié, la valeur par défaut est COMMUNAUTE_LEGALE_ACTUELLE. |
dateMariage | LocalDate | Date de mariage Date de mariage d'un couple marié - saisie uniquement en découverte approfondie |
donationDernierVivantParticulierAConjoint | DonationDernierVivant | Donation dernier vivant vous à conjoint Dans un couple marié, donation au dernier vivant du membre principal du foyer ('le particulier') à son conjoint |
donationDernierVivantConjointAParticulier | DonationDernierVivant | Donation dernier vivant du conjoint à vous Dans un couple marié, donation au dernier vivant du conjoint au membre principal du foyer. |
locataire | Boolean | Locataire Définit si le foyer est locataire de sa résidence principale. |
personnes * | List<PersonnePhysique> | Personnes Liste des personnes faisant partie du dossier |
coordonnees | Coordonnees | Coordonnées Coordonnées du client pour lequel on réalise le dossier |
stocks * | List<Stock> | Stocks Liste des stocks |
comptesTitres * | List<CompteTitresApiModel> | Compte Titres Liste des comptes titres |
placements * | List<Placement> | Placements Liste des placements |
emprunts * | List<Emprunt> | Emprunts Liste des emprunts |
rentes * | List<Rente> | Rentes Liste des rentes |
custom * | Map<StringString> | Champs personnalisés Succession de clefs/valeurs représentant des champs complémentaires liés au dossier. Les clefs et valeurs doivent être des chaînes de caractères. |
resultats | ResultatsInitializer | Résultats de calculs Ensemble de résultats calculés par le budget et la projection, les diagnostics, etc. |
approchePlacement * | List<ApprochePlacement> | Profil investisseur Données saisies et calculées du diagnostic 'profil investisseur' (réponse au questionnaire, scoring questionnaire, objectifs/projets, profils d'investissement déterminés pour chaque objectif, etc. |
planActionRetraite | PlanActionRetraite | Plan d'Action Retraite Données saisies et calculées du plan d'action retraite |
planActionretraite | PlanActionRetraite | deprecated Plan action retraite (erroné) Ne pas utiliser. Faute de frappe initiale dans l'API. |
portfolioId * | UUID | Identifiant du portfolio Identifiant du portfolio auquel le dossier est rattaché. |
redirectUrl * | String | URL Redirection URL de redirection où les utilisateurs doivent être basculés. |
DossierPatch
Patch d'un dossier
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
customId | String | Identifiant externe Identifiant personnalisé |
portfolioId * | UUID | Identifiant du portfolio Identifiant du portfolio auquel rattacher le dossier. Dans le cadre de cette API permet de changer un dossier de portfolio. |
objectifs * | Objectifs Foyer | Objectifs Une série d'objectifs que le client se fixe pour son évaluation patrimoniale. |
situationFamiliale | SituationFamiliale | Situation familiale Situation familiale du foyer (marié, pacsé, célibataire, etc.). Peut être omis, mais la valeur doit être non-nulle si fournie. |
regimeMatrimonial | RegimeMatrimonial | Régime matrimonial Régime matrimonial, obligatoire pour un couple marié. |
dateMariage | LocalDate | Date de mariage Date de mariage d'un couple marié - saisie uniquement en découverte approfondie. |
donationDernierVivantParticulierAConjoint | DonationDernierVivant | Donation dernier vivant vous à conjoint Dans un couple marié, donation au dernier vivant du membre principal du foyer ('le particulier') à son conjoint |
donationDernierVivantConjointAParticulier | DonationDernierVivant | Donation dernier vivant du conjoint à vous Dans un couple marié, donation au dernier vivant du conjoint au membre principal du foyer. |
locataire | boolean | Locataire Définit si le foyer est locataire de sa résidence principale. |
custom * | Map<StringString> | Champs personnalisés Succession de clefs/valeurs représentant des champs complémentaires liés au dossier. Les clefs et valeurs doivent être des chaînes de caractères. |
rapportDernierePageTexte | String | Rapport texte dernière page Texte à insérer en fin de rapport, 4e de couverture zone centrale. |
coordonnees * | CoordonneesInitializer | Coordonnées Si envoyées, remplacent intégralement les coordonnées précédentes. |
DossierPostRespOptional
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id * | UUID | id Identifiant de l'objet créé ou null si l'instruction est ignorée pour des raisons de compatibilité d'API. |
Propriété | Type | Description |
---|
Emprunt
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
id * | UUID | Identifiant Identifiant |
type * | EmpruntAffectation | Type Type d'emprunt - obligatoire |
capitalEmprunte * | MonetaryAmountEur | Capital emprunté Capital emprunté - obligatoire |
dateDebut * | LocalDate | Date début Date de début de l'emprunt - obligatoire |
dateFin * | LocalDate | deprecated Date fin Date de fin de l'emprunt > à la date de début. Toujours présent. Attention amené à disparaitre dans une prochaine version. Calculé à partir de la date de début et la durée en mois. |
dureeMois * | long | Durée mois Durée en mois de l'emprunt |
taux * | Rate | Taux Taux de l'emprunt - obligatoire |
possesseur * | RattachementPersonneType | Possesseur Souscripteur de l'emprunt - obligatoire |
montantInFine | MonetaryAmountEur | Montant In Fine Montant versé à la fin dans le cas d'un emprunt 'in fine' |
customId | String | Identifiant externe Identifiant personnalisé. |
organismeDetenteur * | OrganismeDetenteur | Organisme détenteur Organisme détenant le bien. Sur les emprunts ne supportant pas la notion, sera marqué interne. |
EmpruntInitializer
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
type * | EmpruntAffectation | Type Type d'emprunt - obligatoire |
capitalEmprunte * | MonetaryAmountEur | Capital emprunté Capital emprunté - obligatoire |
dateDebut * | LocalDate | Date début Date de début de l'emprunt - obligatoire |
dateFin | LocalDate | Date fin Date de fin de l'emprunt, > à la date de début. La date de fin de l'emprunt n'est pas obligatoire. Par contre elle doit être renseignée si la durée de l'emprunt (dureeMois) n'est pas renseignée. |
dureeMois | Long | Duree mois Durée d'un emprunt. Peut être non renseigné. Mais attention, dans ce cas, la date de fin de l'emprunt doit être renseignée. Si dureeMois est renseignée, elle ne peut pas être à 0 et La date de fin de l'emprunt ne doit pas être renseignée. |
taux * | Rate | Taux Taux de l'emprunt - obligatoire |
possesseur * | RattachementPersonneType | Possesseur Souscripteur de l'emprunt - obligatoire |
montantInFine | MonetaryAmountEur | Montant In Fine Montant versé à la fin dans le cas d'un emprunt 'in fine' |
customId | String | Identifiant externe Identifiant personnalisé. |
organismeDetenteur | OrganismeDetenteur | Organisme détenteur Indique si l'emprunt a été conclu en interne ou auprès d'un autre organisme. Si non spécifé, sera externe par défaut. N'aura aucun effet sur les types d'emprunt ne supportant pas cette notion. |
EmpruntPatch
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
capitalEmprunte * | MonetaryAmountEur | Capital emprunté Capital emprunté. Peut être omis, mais la valeur doit être non-nulle si fournie. |
dateDebut * | LocalDate | Date début Date de début de l'emprunt. Peut être omis, mais la valeur doit être non-nulle si fournie. |
dateFin | LocalDate | Date fin Date de fin de l'emprunt, > à la date de début. La date de fin de l'emprunt n'est pas obligatoire." +
" Par contre elle doit être renseignée si la durée de l'emprunt (dureeMois) n'est pas renseignée. |
dureeMois | Long | Duree mois Durée d'un emprunt. Peut être non renseigné. Mais attention, dans ce cas, la date de fin de l'emprunt doit être renseignée. Si dureeMois est renseignée, elle ne peut pas être à 0 et La date de fin de l'emprunt ne doit pas être renseignée. |
taux * | Rate | Taux Taux de l'emprunt. Peut être omis, mais la valeur doit être non-nulle si fournie. |
possesseur | RattachementPersonneType | Possesseur Souscripteur de l'emprunt. Peut être omis, mais la valeur doit être non-nulle si fournie. |
montantInFine * | MonetaryAmountEur | Montant In Fine Montant versé à la fin dans le cas d'un emprunt 'in fine'. |
customId | String | Identifiant externe Identifiant personnalisé. |
organismeDetenteur * | OrganismeDetenteur | Organisme détenteur |
EngineBilanSocialReq
Données en entrées pour le calcul du moteur bilan social.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
situationFamiliale * | SituationFamiliale | Situation familiale Situation familiale du foyer (marié, pacsé, célibataire, etc.). Les prestations des régimes en dépendent. |
budget * | EngineBilanSocialReqBudget | Budget Décrit le budget du foyer (dépenses, charges) |
personnes * | List<EngineBilanSocialReqPersonne> | Personnes Décrit les personnes (adhérent, conjoint été enfants éventuels). Les prestations des régimes obligatoires dépendent de la situation familiale donc tous les membres du foyer doivent être envoyés. Pour les enfants, à minima la date de naissance au 01/01. |
EngineBilanSocialReqActiviteProfessionnelle
Activité professionnelle. Fait partie des données en entrées dans le cadre du calcul du moteur bilan social.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
professionType * | ProfessionType | Profession Code profession |
caisseComplementaire | CaisseComplementaireCode | Caisse complémentaire Première caisse complémentaire, obligatoire si la profession est AUTRE_PROFESSION_LIBERALE |
revenusProfessionnels | List<RevenuProfessionnelInitializer> | Caisse complémentaire Revenu professionnel |
EngineBilanSocialReqBudget
Elements de budget d'un foyer. Fait partie des données en entrées dans le cadre du calcul du moteur bilan social.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
autreRevenusDuFoyer | MonetaryAmountEur | Autres revenus Autres revenus perçus par le foyer. Considéré comme zero si pas envoyé. |
epargne | MonetaryAmountEur | Epargne Montant épargné annuellement. Calculé par défaut si pas envoyé en fonction des resources en appliquant un pourcentage par défaut (méthode interne) |
depenses | MonetaryAmountEur | Dépenses Dépenses annuelles du foyer. Calculé par défaut si pas envoyé en fonction des resources en appliquant un pourcentage par défaut (méthode interne) |
annuitesContreAssurees | MonetaryAmountEur | Annuités contre-assurées Annuités des crédits assurés du foyer. Considété comme zero si pas envoyé. |
pourcentageAssure | Rate | Pourcentage assuré Part (%) assurée sur la tête de principal. Considété comme zero si pas envoyé. |
temposDeces | MonetaryAmountEur | Tempo décès Capitaux décès versés au conjoint (couple) ou aux enfants (personne seule) souscrits à titre privé. |
EngineBilanSocialReqPersonne
Personne. Fait partie des données en entrées dans le cadre du calcul du moteur bilan social.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
lienParente * | LienParente | Lien parenté Rôle de la personne dans le dossier. |
sexe | Sexe | Sexe Sexe de la personne (homme/femme) dont peuvent dépendre certaines majorations (grossesses des femmes par exemple). Nécéssaire pour le principal et le conjoint, non-obligatoire pour les autres membres de la famille. Si non spécifié, sera par défaut HOMME. |
firstname * | String | Prénom Prénom de la personne. |
lastname * | String | Nom Nom de famille de la personne. |
dateNaissance * | LocalDate | Date de naissance Date de naissance de la personne. |
activiteProfessionnelle | List<EngineBilanSocialReqActiviteProfessionnelle> | Activité professionnelle Obligatoire pour le principal. Ignorée pour les autres personnes dans le cadre de ce calcul. |
personneACharge | Boolean | Personne à charge Si non spécifié, sera true pour un enfant et false pour les autres personnes. Si spécifié, la valeur sera prise telle quelle. |
customId | String | Identifiant externe Identifiant de la personne dans votre système d'information. |
EngineBilanSocialResp
Résultat de calcul du moteur bilan social.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
assure * | LienParente | Assuré Personne pour laquelle on fait les calculs { PRINCIPAL, CONJOINT } |
cumuls * | List<EngineBilanSocialRespCumul> | Cumuls prestation Cumuls de prestations par situation, il y a donc de 2 à 3 cumuls (pas d'étude "décès" si personne seule sans enfants) |
ficheProfession * | FicheProfession | Fiche profession Relie une profession ou une caisse à sa fiche profession, Il est à noté que cette classe fournie aussi l'URL permettant de récupérer directement la fiche profession |
besoinITT * | EngineBilanSocialRespBesoinSiMaladieOuInvalidite | Besoin ITT Détail du calcul du besoin en cas de maladie-accident |
besoinIPT * | EngineBilanSocialRespBesoinSiMaladieOuInvalidite | Besoin IPT Détail du calcul du besoin en cas d'invalidité permanente totale |
besoinDeces * | List<EngineBilanSocialRespBesoinSiDeces> | Besoin décès Détails des calculs de besoin en cas de décès (plusieurs calculs sur plusieurs durées). |
couverturesCaisses * | List<EngineBilanSocialRespCouvertureCaisse> | Couvertures caisses Prestations théoriques et réelles versées par les régimes obligatoires (organismes sociaux). |
EngineBilanSocialRespBesoinSiDeces
Besoins du foyer en cas de décès. Fait partie du résultat de calcul du moteur bilan social.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
duree | int | Durée Durée en années du calcul (3, 5, 10, 15 ou X années) |
garantiesSociales * | MonetaryAmountEur | Garanties sociales Prestations sociales reçues |
revenusActuels * | MonetaryAmountEur | Revenus actuels Revenus actuels de la personne |
depensesEstimees * | MonetaryAmountEur | Dépenses estimées Dépenses estimées à couvrir |
besoin * | MonetaryAmountEur | Besoin Besoin |
capitalAAssurer | MonetaryAmountEur | Capital à assurer Besoin sur la période |
capitauxDecesRecus * | MonetaryAmountEur | Capitaux décès reçus Capitaux décès reçus |
besoinCapital * | MonetaryAmountEur | Besoin net Besoin net |
EngineBilanSocialRespBesoinSiMaladieOuInvalidite
Situation à terme d'une personne en cas de décès, maladie ou invalidité. Fait partie du résultat de calcul du moteur bilan social.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
garantiesSociales * | MonetaryAmountEur | Garanties sociales Prestations sociales reçues |
revenusActuels * | MonetaryAmountEur | Revenus actuels Revenus actuels de la personne |
depensesEstimees * | MonetaryAmountEur | Dépenses estimées Dépenses estimées à couvrir |
besoin * | MonetaryAmountEur | Besoin Besoin |
EngineBilanSocialRespCouvertureCaisse
Couverture d'une caisse, fait partie du résultat de calcul du moteur bilan social
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
caisseCode * | String | Code caisse Code technique de la caisse / de l'organisme social |
caisseNom * | String | Nom caisse Libellé en clair de la caisse / de l'organisme social |
caisseType | CaisseRetraiteType | Type caisse Type de caisse (de base ou complémentaire) |
situationDeces * | EngineBilanSocialRespSituation | Situation décès Situation à terme en cas de décès |
situationMaladie * | EngineBilanSocialRespSituation | Situation maladie Situation à terme en cas de maladie |
situationInvalidite * | EngineBilanSocialRespSituation | Situation invalidité Situation à terme en cas d'invalidité |
EngineBilanSocialRespCumul
Cumul de prestations versées par une caisse en cas de maladie, invalidité ou décès. Utilisé dans le cadre du résultat de calcul de bilan social.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
situation * | CumulSituationCode | Situation Situation pour laquelle on affiche ce cumul (maladie, invalidité, décès) |
totalIndemnitesJournalieres * | MonetaryAmountEur | Total indemnités journalières Total des indemnités journalières |
totalRentes * | MonetaryAmountEur | Total rentes Total des rentes |
totalRentesEducation * | MonetaryAmountEur | Total rentes éducation Total des rentes éducation |
totalCapitaux * | MonetaryAmountEur | Total capitaux Total de capitaux |
EngineBilanSocialRespGarantieMessage
GarantieMessage
Message de couverture théorique
Propriété | Type | Description |
---|
EngineBilanSocialRespPrestation
Prestation réellement perçue par une personne. Utilisé dans le cadre du résultat de calcul de bilan social.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
type * | RenteSubType | Type Type de prestation |
montant * | MonetaryAmountEur | Montant Montant du capital ou montant annuel d'une rente ou montant journalier d'indemnités journalières |
dateDebut | LocalDate | Date de début Date de début de versement. Pour indemnités journalières et rentes uniquement. |
dateFin | LocalDate | Date de fin Date de fin de versement. Pour indemnités journalières et rentes uniquement. |
personneCustomId * | String | Personne customId CustomId de la personne qui sera bénéficiaire de la prestation. Dépend de ce que vous avez mis en entrée dans le champ customId de chaque personne. |
EngineBilanSocialRespPrestationsPoint
Point du graphe d'évolution de la situation d'une personne. Utilisé dans le cadre du résultat de calcul de bilan social.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
x * | String | x Abscisse |
y * | MonetaryAmountEur | y Ordonnée |
EngineBilanSocialRespSituation
Situation à terme d'une personne en cas de décès, maladie ou invalidité. Fait partie du résultat de calcul du moteur bilan social.
Propriété | Type | Description |
---|---|---|
couvertureTheorique * | List<EngineBilanSocialRespGarantieMessage> | Couverture théorique Prestation théorique versée pour la situation |
